Liste des outils Designer
Affichez la liste de tous les outils dans Alteryx Designer. Les outils sont regroupés par catégorie et affichent chacun leur nom XML (le nom de l'outil qui s'affiche via la vue XML du workflow).
Nouvelles éditions et nouveaux rôles
Depuis la version 2025.1, certains utilisateurs de Designer peuvent avoir différents rôles qui limitent leur accès à certains outils de Designer. Le cas échéant, consultez la colonne Rôle d'utilisateur ci-dessous pour déterminer si votre rôle d'utilisateur (De base ou Complet) vous permet d'accéder à un outil donné, ou s'il est disponible en tant que complément.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Éditions d'Alteryx. Pour plus d'informations sur l'accès des utilisateurs de base aux workflows créés par des utilisateurs complets, consultez la section Remarques et FAQ ci-dessous.
Entrée/Sortie
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
AutoInsightsUploader | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.BrowseV2.BrowseV2 | De base, Complet | |
Date et heure actuelles | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.Directory.Directory | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.DbFileInput.DbFileInput | De base, Complet | |
AlteryxSpatialPluginsGui.MapInput.MapInput | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.DbFileOutput.DbFileOutput | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.TextInput.TextInput | De base, Complet |
Préparation
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
AlteryxBasePluginsGui.AutoField.AutoField | De base, Complet | |
Predictive Tools\Create_Samples.yxmc | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.DataCleansePro.DataCleansePro | De base, Complet | |
Cleanse.yxmc | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.Filter.Filter | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.Formula.Formula | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.GenerateRows.GenerateRows | De base, Complet | |
Imputation_v3.yxmc | Complet | |
MultiFieldBinning_v2.yxmc | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.MultiFieldFormula.MultiFieldFormula | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.MultiRowFormula.MultiRowFormula | De base, Complet | |
Predictive Tools\Oversample_Field.yxmc | Complet | |
RandomRecords.yxmc | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.Ranking.Ranking | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.RecordID.RecordID | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.Sample.Sample | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.AlteryxSelect.AlteryxSelect | De base, Complet | |
SelectRecords.yxmc | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.Sort.Sort | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.Tile.Tile | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.Unique.Unique | De base, Complet |
Jointure
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
AlteryxBasePluginsGui.AppendFields.AppendFields | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.FindReplace.FindReplace | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.FuzzyMatch.FuzzyMatch | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.Join.Join | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.JoinMultiple.JoinMultiple | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.MakeGroup.MakeGroup | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.Union.Union | De base, Complet |
Analyser
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
AlteryxBasePluginsGui.DateTime.DateTime | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.RegEx.RegEx | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.TextToColumns.TextToColumns | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.XMLParse.XMLParse | Complet |
Transformer
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
AlteryxBasePluginsGui.Arrange.Arrange | Complet | |
CountRecords.yxmc | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.CrossTab.CrossTab | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.MakeColumns.MakeColumns | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.RunningTotal.RunningTotal | Complet | |
AlteryxSpatialPluginsGui.Summarize.Summarize | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.Transpose.Transpose | De base, Complet | |
WeightedAvg.yxmc | Complet |
En base de données
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
LockInGui.LockInBrowse.LockInBrowse | Complet | |
LockInGui.LockInInput.LockInInput | Complet | |
LockInGui.LockInStreamIn.LockInStreamIn | Complet | |
LockInGui.LockInStreamOut.LockInStreamOut | Complet | |
LockInGui.LockInDynamicInput.LockInDynamicInput | Complet | |
LockInGui.LockInDynamicOutput.LockInDynamicOutput | Complet | |
LockInGui.LockInFilter.LockInFilter | Complet | |
LockInGui.LockInFormula.LockInFormula | Complet | |
LockInGui.LockInJoin.LockInJoin | Complet | |
LockInGui.LockInMacroInput.LockInMacroInput | Complet | |
LockInGui.LockInMacroOutput.LockInMacroOutput | Complet | |
LockInGui.LockInSample.LockInSample | Complet | |
LockInGui.LockInSelect.LockInSelect | Complet | |
LockInGui.LockInSummarize.LockInSummarize | Complet | |
LockInGui.LockInUnion.LockInUnion | Complet | |
LockInGui.LockInOutput.LockInOutput | Complet |
Génération de rapports
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
PortfolioPluginsGui.Email.Email | Complet | |
PortfolioPluginsGui.ComposerImage.PortfolioComposerImage | Complet | |
PlotlyCharting | Complet | |
PortfolioPluginsGui.ComposerLayout.PortfolioComposerLayout | Complet | |
Legend_Builder.yxmc | Complet | |
Legend_Splitter.yxmc | Complet | |
PortfolioPluginsGui.ComposerOverlay.Overlay | Complet | |
PortfolioPluginsGui.ComposerRender.PortfolioComposerRender | Complet | |
FooterMacro.yxmc | Complet | |
ReportHeader | Complet | |
AlteryxSpatialPluginsGui.ReportMap.ReportMap | Complet | |
PortfolioPluginsGui.ComposerText.PortfolioComposerText | Complet | |
PortfolioPluginsGui.ComposerTable.PortfolioComposerTable | Complet |
Documentation
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
AlteryxGuiToolkit.TextBox.TextBox | De base, Complet | |
AlteryxGuiToolkit.HtmlBox.HtmlBox | Complet | |
AlteryxGuiToolkit.ToolContainer.ToolContainer | De base, Complet |
Analyse géographique
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
AlteryxSpatialPluginsGui.Buffer.Buffer | Complet | |
AlteryxSpatialPluginsGui.CreatePoints.CreatePoints | Complet | |
AlteryxSpatialPluginsGui.Distance.Distance | Complet | |
AlteryxSpatialPluginsGui.FindNearest.FindNearest | Complet | |
AlteryxSpatialPluginsGui.Generalize.Generalize | Complet | |
HeatMap.yxmc | Complet | |
AlteryxSpatialPluginsGui.MakeGrid.MakeGrid | Complet | |
Non_Overlapping_DT.yxmc | Complet (complément Packages de données) | |
AlteryxSpatialPluginsGui.PolyBuild.PolyBuild | Complet | |
AlteryxSpatialPluginsGui.PolySplit.PolySplit | Complet | |
AlteryxSpatialPluginsGui.Smooth.Smooth | Complet | |
AlteryxSpatialPluginsGui.SpatialInfo.SpatialInfo | Complet | |
AlteryxSpatialPluginsGui.SpatialMatch.SpatialMatch | Complet | |
AlteryxSpatialPluginsGui.SpatialProcess.SpatialProcess | Complet | |
AlteryxSpatialPluginsGui.TradeArea.TradeArea | Complet |
Interface
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
AlteryxGuiToolkit.Action.Action | Complet | |
AlteryxGuiToolkit.Questions.CheckBoxGroup.CheckBoxGroup | Complet | |
AlteryxGuiToolkit.Condition.Condition | Complet | |
AlteryxGuiToolkit.Questions.ControlParam.ControlParam | Complet | |
AlteryxGuiToolkit.Questions.Date.Date | Complet | |
AlteryxGuiToolkit.Questions.DcmConnection.QuestionDcmConnection | Complet | |
AlteryxGuiToolkit.Questions.DropDownListBox.DropDown | Complet | |
AlteryxGuiToolkit.Error.Error | Complet | |
AlteryxGuiToolkit.Questions.FileBrowse.FileBrowse | Complet | |
AlteryxGuiToolkit.Questions.FolderBrowse.FolderBrowse | Complet | |
AlteryxGuiToolkit.Questions.DropDownListBox.ListBox | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.MacroInput.MacroInput | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.MacroOutput.MacroOutput | Complet | |
AlteryxGuiToolkit.Questions.Map.Map | Complet | |
AlteryxGuiToolkit.Questions.NumericUpDown.NumericUpDown | Complet | |
AlteryxGuiToolkit.Questions.RadioButtonGroup.RadioButtonGroup | Complet | |
AlteryxGuiToolkit.Questions.TextBox.QuestionTextBox | Complet | |
AlteryxGuiToolkit.Questions.Tree.Tree | Complet |
Examen des données
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
Predictive Tools\Association_Analysis.yxmc | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.BasicDataProfile.BasicDataProfile | Complet | |
Predictive Tools\ContingencyTable.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\Distribution_Analysis.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\Field_Summary_Report.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\Frequency.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\Heat_Plot.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\Histogram.yxmc | Complet | |
Importance Weights.yxmc | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.PearsonCorrelation.PearsonCorrelation | Complet | |
Predictive Tools\Plot_of_Means.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\Scatterplot.yxmc | Complet | |
SpearmanCorrCoeff.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\Violin_Plot.yxmc | Complet |
Prédictif
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
Predictive Tools\Boosted_Model.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\Count_Regression.yxmc | Complet | |
CrossValidation | Complet | |
DataRobotModelFactory | Complet | |
DataRobotEnhancedPredictions | Complet | |
Decision_Tree | Complet | |
Predictive Tools\Forest_Model.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\Gamma_Regression.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\Lift_Chart.yxmc | Complet | |
Régression linéaire | Complet | |
Logistic_Regression | Complet | |
Model Coefficients.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\Model Comparison.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\Naive_Bayes.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\Nested_Test.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\NetworkViz.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\Neural_Network.yxmc | Complet | |
Score | Complet | |
Predictive Tools\Spline_Model.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\Stepwise.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\SVM_v2.yxmc | Complet | |
Survival Analysis.yxmc | Complet | |
Survival Score.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\Test_of_Means.yxmc | Complet | |
Variance Inflation Factors.yxmc | Complet |
Test AB
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
Predictive Tools\AB_Analysis.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\AB_Controls.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\AB_Treatments.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\AB_Trend.yxmc | Complet |
Séries temporelles
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
Predictive Tools\ARIMA.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\ETS.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\TS_Compare.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\TS_Covariate_Forecast.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\TimeSeriesFiller.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\TS_Forecast.yxmc | Complet | |
TS Forecast Factory.yxmc | Complet | |
TS Model Factory.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\TS_Plot.yxmc | Complet |
Regroupement prédictif
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
Predictive Tools\Append_Cluster.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\Find_Nearest_Neighbors.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\K-Centroids_Cluster_Analysis.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\K-Centroids_Diagnostics.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\MB_Affinity.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\MB_Inspect.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\MB_Rules.yxmc | Complet | |
Multidimensional Scaling.yxmc | Complet | |
Predictive Tools\Principal_Components.yxmc | Complet |
Prescriptif
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
Optimisation | Complet | |
SimSampling | Complet | |
SimScoring | Complet | |
SimSummary | Complet |
Connecteurs
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
azure_data_lake_input | De base, Complet | |
azure_data_lake_output | De base, Complet | |
AdobeAnalytics_v3.0.0 | De base, Complet | |
lteryxConnectorGui.AmazonS3Download.AmazonS3Download | De base, Complet | |
AlteryxConnectorGui.AmazonS3Upload.AmazonS3Upload | De base, Complet | |
AnaplanInput_1_1_0 | De base, Complet | |
AnaplanOutput_1_1_0 | De base, Complet | |
AutomationAnywhere360_v1.0.0 | De base, Complet | |
BoxInput | De base, Complet | |
BoxOutput | De base, Complet | |
CognitiveServicesTextAnalytics | De base, Complet | |
DataverseInput_v1.1.1 | De base, Complet | |
DataverseOutput_v1.1.1 | De base, Complet | |
DropboxInput_v1.1.2 | De base, Complet | |
DropboxOutput_v1.1.2 | De base, Complet | |
dynamics_crm_input_v1.0.2 | De base, Complet | |
dynamics_crm_output_v1.0.2 | De base, Complet | |
GoogleAnalytics_v8.0.0 | De base, Complet | |
GoogleAnalytics4Input_1_1_0 | De base, Complet | |
big_query_input_v3.0.0 | De base, Complet | |
big_query_output_v3.0.0 | De base, Complet | |
GoogleDriveInput | De base, Complet | |
GoogleDriveOutput | De base, Complet | |
google-sheets-input | De base, Complet | |
google-sheets-output | De base, Complet | |
marketo-append | Complet | |
marketo-input | Complet | |
marketo-output | Complet | |
PowerBIOutput | De base, Complet | |
AlteryxConnectorGui.MongoInput.MongoInput | De base, Complet | |
AlteryxConnectorGui.MongoOutput.MongoOutput | De base, Complet | |
OneDriveInput | De base, Complet | |
OneDriveOutput | De base, Complet | |
Outlook365Input_v1.1.0 | De base, Complet | |
PowerAutomate_v1.0.1 | De base, Complet | |
PublishToTableauServer_v2.0.0 | De base, Complet | |
SalesforceInput_v4.2.4 | De base, Complet | |
SalesforceOutput_v1.3.1 | De base, Complet | |
ServiceNowInput_1_1_0 | De base, Complet | |
SharePointInput_2_4_0 | De base, Complet | |
SharePointOutput_2_4_0 | De base, Complet | |
AlteryxConnectorDotNet.SharepointInput.SharepointInput | De base, Complet | |
AlteryxConnectorDotNet.SharepointOutput.SharepointOutput | De base, Complet | |
TableauOutput_1_4_0 | De base, Complet |
Adresse
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
AlteryxCASSGui.CASS.CASS | Complet | |
AlteryxCASSGui.CASSParse.CASSParse | Complet | |
ReverseGeocoder.yxmc | Complet (complément Packages de données) | |
PortfolioPluginsGui.Geocoder.Geocoder | Complet | |
PortfolioExplorer.yxmc | Complet (complément Packages de données) | |
AlteryxCASSGui.ZIP9Coder.ZIP9Coder | Complet |
Analyse démographique
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
PortfolioPluginsGui.AllocateAppend.AllocateAppend | Complet | |
PortfolioPluginsGui.AllocateInput.AllocateInput | Complet | |
PortfolioPluginsGui.AllocateMetaInfo.AllocateMetaInfo | Complet | |
PortfolioPluginsGui.AllocateReport.AllocateReport | Complet |
Analyse comportementale (obsolète)
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
PortfolioPluginsGui.SolocastMetaInfo.SolocastMetaInfo | Complet (complément Packages de données) | |
PortfolioPluginsGui.SolocastClusterNum.SolocastClusterNum | Complet (complément Packages de données) | |
PortfolioPluginsGui.SolocastCompare.SolocastCompare | Complet (complément Packages de données) | |
PortfolioPluginsGui.SolocastCreateProfile.SolocastCreateProfile | Complet (complément Packages de données) | |
PortfolioPluginsGui.SolocastDetailAsFields.SolocastDetailAsFields | Complet (complément Packages de données) | |
Behavior_ProfileComparisonReport.yxmc | Complet (complément Packages de données) | |
Macros\Behavior_ProfileDetailReport.yxmc | Complet (complément Packages de données) | |
PortfolioPluginsGui.SolocastReadProfileSet.SolocastReadProfileSet | Complet (complément Packages de données) | |
PortfolioPluginsGui.SolocastWriteProfileSet.SolocastWriteProfileSet | Complet (complément Packages de données) | |
Behavior_ProfileRankReport.yxmc | Complet (complément Packages de données) |
Calgary
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
CalgaryPluginsGui.CalgaryInput.CalgaryInput | Complet | |
CalgaryPluginsGui.CalgaryJoin.CalgaryJoin | Complet | |
CalgaryLoadersGui.CalgaryLoader.CalgaryLoader | Complet | |
CalgaryPluginsGui.CalgaryCrossCount.CalgaryCrossCount | Complet | |
CalgaryPluginsGui.CalgaryCrossCountAppend.CalgaryCrossCountAppend | Complet |
Développeur, développeuse
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
Custom Spark | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.APIOutput.APIOutput | Complet | |
Base64_Encoder.yxmc | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.BlobConvert.BlobConvert | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.BlobInput.BlobInput | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.BlobOutput.BlobOutput | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.BlockUntilDone.BlockUntilDone | De base, Complet | |
AlteryxGuiToolkit.ControlContainer.ControlContainer | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.Detour.Detour | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.DetourEnd.DetourEnd | Complet | |
AlteryxConnectorGui.Download.Download | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.DynamicInput.DynamicInput | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.DynamicRename.DynamicRename | De base, Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.DynamicReplace.DynamicReplace | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.DynamicSelect.DynamicSelect | Complet | |
ExpectEqual.yxmc | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.FieldInfo.FieldInfo | Complet | |
GitHubCommit.yxmc | Complet | |
GetLastCommit.yxmc | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.JSONParse.JSONParse | Complet | |
LicenseAPITool_1_0 | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.Message.Message | De base, Complet | |
JupyterCode | Complet | |
AlteryxRPluginGui.R | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.RunCommand.RunCommand | Complet | |
CReW_Runner\CReW_Runner.yxmc | Complet | |
ServerAPI_1_0 | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.Test.Test | Complet | |
AlteryxBasePluginsGui.Throttle.Throttle | Complet |
Laboratoire
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
Générateur de JSON Connect (supprimé dans la version 2025.2) | ConnectTools.ConnectJSONBuilder | Complet |
Sortie Connect (supprimé dans la version 2025.2) | ConnectTools.ConnectOutput | Complet |
AlteryxBasePluginsGui.JSONBuild.JSONBuild | Complet | |
JupyterFlow | Complet | |
KeyValuePairExtraction | Complet | |
Transposer en BDD (supprimé dans la version 2025.2) | LockInGui.LockInTranspose.LockInTranspose | Complet |
VisualLayout | Complet |
Machine Learning
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
Modélisation | Complet (complément Générateur IA) | |
AutoML | Complet (complément Générateur IA) | |
BuildFeatures | Complet (complément Générateur IA) | |
Classification | Complet (complément Générateur IA) | |
DataHealth | Complet (complément Générateur IA) | |
FeatureTypes | Complet (complément Générateur IA) | |
Ajuster | Complet (complément Générateur IA) | |
CloudMLPredict | Complet (complément Générateur IA) | |
CloudMLUpload | Complet (complément Générateur IA) | |
Prédire | Complet (complément Générateur IA) | |
Régression | Complet (complément Générateur IA) | |
Transformation | Complet (complément Générateur IA) |
Exploration de texte
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
NamedEntityRecognition | Complet (complément Générateur IA) | |
PartOfSpeechTagger | Complet (complément Générateur IA) | |
Sentiment | Complet (complément Générateur IA) | |
TextClassification | Complet (complément Générateur IA) | |
TextPreProcessing | Complet (complément Générateur IA) | |
TextSummary | Complet (complément Générateur IA) | |
TopicModel | Complet (complément Générateur IA) | |
WordCloud | Complet (complément Générateur IA) | |
ZeroShotTextClassification | Complet (complément Générateur IA) |
Vision par ordinateur
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
Code-barres | Complet (complément Générateur IA) | |
PDFInput | Complet (complément Générateur IA) | |
ImageOutput | Complet (complément Générateur IA) | |
ImageProcessing | Complet (complément Générateur IA) | |
ImageProfile | Complet (complément Générateur IA) | |
ImageRecognition | Complet (complément Générateur IA) | |
ImageTemplate | Complet (complément Générateur IA) | |
ImageToText | Complet (complément Générateur IA) | |
PDFToText | Complet (complément Générateur IA) |
GenAI
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
LLMOverride_2024_1 | Complet (complément Générateur IA) | |
Precision Match\Precision_Match.yxmc | Complet (complément Générateur IA) | |
Prompt_1_0 | Complet (complément Générateur IA) | |
Schema Fit\Schema_Fit.yxmc | Complet (complément Générateur IA) | |
Synthetic Generate\Synthetic_Generate.yxmc | Complet (complément Générateur IA) |
Connexion
Note that by default, the Connect category is hidden, as all tools within it are deprecated. As a result, you can't access these tools unless you specifically choose to view Deprecated Tools in Designer.
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
Connect JSON Builder (Moved to Connect tool category in 2025.2) | ConnectTools.ConnectJSONBuilder | Full |
Connect Output (Moved to Connect tool category in 2025.2) | ConnectTools.ConnectOutput | Full |
OdbcLoader_v2 | Complet |
Exemples SDK
Nom de l'outil | Nom XML de l'outil | Rôle d'utilisateur |
|---|---|---|
HtmlGuiSdk | Complet |
FAQ
1. | Lorsqu'un utilisateur de base ouvre un workflow Designer créé par un utilisateur complet, que peut-il faire de ce workflow ? |
Tout workflow créé par un utilisateur complet ne peut être modifié et exécuté que par un autre utilisateur complet. Par conséquent…
|


