Sources de données
Alteryx se connecte à différentes sources de données. Alteryx peut lire, écrire ou lire et écrire, selon la source de données.
Nouvelle version des connecteurs
Les nouvelles versions des connecteurs utilisent les outils Entrée de données et Sortie de données pour se connecter à ces sources de données prises en charge :
Nom de source de données | Page de la source de données | Types de fichiers pris en charge | Options de traitement des données |
|---|---|---|---|
XLSX, YXDB, CSV, GSHEET, JSON | Lecture et écriture | ||
Microsoft | XLSX, YXDB, CSV, JSON, AVRO, DBF, QVX, SAV | Écriture seule |
Le processus d'installation est le même que celui des connecteurs autonomes.
Workflow Migration Utility
Use the workflow migration utility to update the connectors in your workflows to the new versions that enable the data sources in the Input Data and Output Data tools.
Sources de données et formats de fichier pris en charge
Nom de la source de données | Page de la source de données | Types de fichiers pris en charge | Options de traitement des données |
|---|---|---|---|
Adobe | Lecture seule | ||
Alteryx | YXDB | Lecture et écriture | |
Alteryx Calgary | CYDB | Lecture seule | |
Alteryx Spatial ZIP | SZ | Lecture, écriture (avis de fin de prise en charge) | |
Amazon | Lecture, écriture (en masse uniquement) | ||
Lecture et écriture | |||
Lecture et écriture, en base de données | |||
Lecture et écriture | |||
Lecture et écriture | |||
Anaplan | CSV, XLSX, TXT | Lecture et écriture | |
ASCII | FLAT | Lecture et écriture | |
Apache | Lecture et écriture, en base de données | ||
Lecture et écriture, en base de données | |||
Lecture et écriture, en base de données | |||
Lecture et écriture, en base de données | |||
AVRO | Lecture et écriture | ||
Lecture et écriture | |||
Lecture et écriture, en base de données | |||
Lecture et écriture, en base de données | |||
Lecture et écriture | |||
Automation Anywhere | Lecture seule | ||
Box | XLSX, YXDB, CSV | Lecture et écriture | |
CSV | Valeur séparée par une virgule | CSV | Lecture et écriture |
Databricks | Lecture et écriture, en base de données | ||
Lecture et écriture, en base de données | |||
Écriture en base de données | |||
Denodo | Lecture et écriture, en base de données | ||
Dremio | Lecture seule | ||
Dropbox | XLSX, YXDB, CSV | Lecture et écriture | |
dBase | dBase | DBF* | Lecture et écriture |
ESRI | GDB | Lecture et écriture | |
Base de données géographique personnelle ESRI | MDB | Lecture seule | |
Fichier de formes ESRI | SHP | Lecture et écriture | |
EXASOL | Lecture et écriture, en base de données | ||
GIS | GIS | GRC, GRD | Lecture seule |
Lecture seule | |||
Lecture et écriture, en base de données | |||
Lecture et écriture | |||
Google Earth/Google Maps | KML | Lecture et écriture | |
Lecture et écriture | |||
Lecture et écriture | |||
Gzip | GZ, TGZ | Lecture seule | |
HTML | HyperText Markup Language | HTM | Écriture seule |
IBM | Lecture et écriture | ||
Lecture et écriture, en base de données | |||
SAV | Lecture et écriture | ||
JSON | JSON | JSON | Lecture et écriture |
MapInfo | Format MapInfo Professional Interchange | MIF | Lecture, écriture (avis de fin de prise en charge) |
Table MapInfo Professional - Format TAB classique | ONGLET | Lecture et écriture | |
MapR | Lecture et écriture | ||
Lecture et écriture, en base de données | |||
Marketo | Lecture et écriture | ||
Microsoft | Microsoft Access 2000-2003 | MDB | Lecture, écriture (avis de fin de prise en charge) |
Lecture et écriture, en base de données | |||
Lecture et écriture | |||
Lecture et écriture, en base de données | |||
Microsoft Azure SQL Data Warehouse (Azure Synapse Analytics) | Lecture et écriture, en base de données | ||
Lecture seule | |||
Lecture et écriture | |||
Lecture et écriture | |||
XLSX | Lecture et écriture | ||
Format binaire Microsoft Excel | XLSB | Lecture et écriture | |
Microsoft Excel prenant en charge les macros | XLSM | Lecture et écriture | |
ACCDB*, ACCDE | Lecture et écriture | ||
Lecture seule | |||
Lecture et écriture | |||
Écriture seule | |||
Lecture et écriture | |||
Lecture, écriture, en base de données, spatial | |||
MongoDB | Lecture et écriture | ||
MySQL | Lecture, écriture, en base de données, spatial | ||
NetSuite | Lecture seule | ||
OpenGIS | Geography Markup Language | GML | Écriture seule |
Oracle | Lecture, écriture, en base de donnée, prédictif, spatial (uniquement avec OCI) | ||
| PARQUET, PQT | Lecture et écriture | |
Pivotal | Lecture et écriture, en base de données | ||
PostgreSQL | Lecture, écriture, en base de données, spatial (avec PostGIS) | ||
PrestoDB | Lecture et écriture | ||
Qlik | QlikView | QVX | Lecture et écriture |
Salesforce | Lecture et écriture | ||
SAP | Lecture et écriture, en base de données | ||
Lecture et écriture | |||
SAS | Lecture et écriture | ||
ServiceNow | Lecture seule | ||
SingleStore | Lecture et écriture | ||
Snowflake | Lecture et écriture, en base de données | ||
SQLite | SQLite | SQLITE | Lecture et écriture |
SRC Geography | SRC Geography | GEO | Lecture, écriture (avis de fin de prise en charge) |
Tableau | HYPER | Lecture et écriture | |
Teradata | Lecture et écriture, en base de données | ||
Lecture seule | |||
Trino | Lecture et écriture (tables matérialisées uniquement) | ||
Texte | Texte | TXT, ASC | Lecture seule |
Vertica | Lecture et écriture, en base de données | ||
UiPath | |||
XML | XML | Lecture seule | |
Fichiers Zip | Code postal | Lecture seule |
*Nous allons progressivement arrêter la prise en charge de plusieurs formats de fichiers. Nous avons ajouté des messages d'avertissement dans Designer pour vous avertir des modifications à venir et vous encourager à migrer vers un autre format de fichier approprié. En outre, nous avons supprimé la prise en charge de la lecture et de l'écriture pour ces fichiers dans les nouveaux workflows. Ces options ont ainsi été supprimées du menu Point d'accès unique. Vous pouvez toujours saisir le format de fichier via l'Explorateur de fichiers ou saisir un chemin de fichier.
Ces types de fichiers seront progressivement supprimés : ACCDB, ACCDB2010, DB, DBF, DBF5, DBFIV et FoxPro. ODB 32 bits, SDB, SDF (ces formats peuvent être pris en charge par des pilotes 32 bits ou 64 bits). Nous supprimerons la prise en charge pour les pilotes 32 bits.
Sources de données et outils obsolètes
Même si ces connecteurs sont obsolètes et ne sont plus pris en charge, vous pouvez toujours les utiliser dans Designer ou Server. Si vous souhaitez afficher leurs icônes masquées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la palette d'outils et sélectionnez Afficher les outils obsolètes. Cependant, nous vous recommandons d'installer de nouveaux outils de remplacement. Pour plus d'informations, consultez l'article de la Communauté.
Outils obsolètes | Nouveaux outils |
|---|---|
Liste SharePoint | |
Note
Avec la version 24.1 de Designer, le mode DCM par défaut est DCM uniquement. Il est donc possible que la case à cocher permettant d'utiliser DCM sur les configurations d'outil ne soit plus visible par défaut. Toutefois, vous pouvez toujours modifier le mode DCM dans les Paramètres système ou les Paramètres utilisateur.
Cette modification ne remplace pas vos paramètres DCM précédemment configurés. Elle s'applique uniquement aux nouvelles installations Designer ainsi qu'aux installations pour lesquelles les paramètres DCM n'ont pas été configurés auparavant. Consultez la section DCM - Designer pour en savoir plus.