Origini dati
Alteryx si connette a varie origini dati e la sua capacità di leggere, scrivere o leggere/scrivere dipende dall'origine dati.
Nuova versione dei connettori
La nuova versione dei connettori utilizza gli strumenti Dati di input e Dati di output per collegarsi alle seguenti origini dati supportate:
Nome origine dati | Pagina Origine dati | Tipi di file supportati | Opzioni di elaborazione dati |
|---|---|---|---|
XLSX, YXDB, CSV, GSHEET, JSON | Lettura, Scrittura | ||
Microsoft | XLSX, YXDB, CSV, JSON, AVRO, DBF, QVX, SAV | Solo scrittura |
Il processo di installazione è uguale a quello dei connettori autonomi.
Workflow Migration Utility
Use the workflow migration utility to update the connectors in your workflows to the new versions that enable the data sources in the Input Data and Output Data tools.
Origini dei dati e formati di file supportati
Nome origine dati | Pagina Origine dati | Tipi di file supportati | Opzioni di elaborazione dati |
|---|---|---|---|
Adobe | Sola lettura | ||
Alteryx | YXDB | Lettura, Scrittura | |
Alteryx Calgary | CYDB | Sola lettura | |
Alteryx Spatial ZIP | SZ | Lettura, scrittura (avviso di fine supporto) | |
Amazon | Lettura, Scrittura (solo in blocco) | ||
Lettura, Scrittura | |||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
Lettura, Scrittura | |||
Lettura, Scrittura | |||
Anaplan | CSV, XLSX, TXT | Lettura, Scrittura | |
ASCII | FLAT | Lettura, Scrittura | |
Apache | Lettura, Scrittura, In-DB | ||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
AVRO | Lettura, Scrittura | ||
Lettura, Scrittura | |||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
Lettura, Scrittura | |||
Automation Anywhere | Sola lettura | ||
Box | XLSX, YXDB, CSV | Lettura, Scrittura | |
CSV | Valore separato dalla virgola | CSV | Lettura, Scrittura |
Databricks | Lettura, Scrittura, In-DB | ||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
Scrittura In-Database | |||
Denodo | Lettura, Scrittura, In-DB | ||
Dremio | Sola lettura | ||
Dropbox | XLSX, YXDB, CSV | Lettura, Scrittura | |
dBase | dBase | DBF | Lettura, Scrittura |
ESRI | GDB | Lettura, Scrittura | |
ESRI Personal GeoDatabase | MDB | Sola lettura | |
ESRI Shapefile | SHP | Lettura, Scrittura | |
EXASOL | Lettura, Scrittura, In-DB | ||
GIS | GIS | GRC, GRD | Sola lettura |
Sola lettura | |||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
Lettura, Scrittura | |||
Google Earth/Google Maps | KML | Lettura, Scrittura | |
Lettura, Scrittura | |||
Lettura, Scrittura | |||
Gzip | GZ, TGZ | Sola lettura | |
HTML | HyperText Markup Language | HTM | Solo scrittura |
IBM | Lettura, Scrittura | ||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
SAV | Lettura, Scrittura | ||
JSON | JSON | JSON | Lettura, Scrittura |
MapInfo | Formato di scambio professionale di MapInfo | MIF | Lettura, scrittura (avviso di fine supporto) |
Tabella MapInfo Professional - Formato TAB classico | TAB | Lettura, Scrittura | |
MapR | Lettura, Scrittura | ||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
Marketo | Lettura, Scrittura | ||
Microsoft | Microsoft Access 2000-2003 | MDB | Lettura, scrittura (avviso di fine supporto) |
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
Lettura, Scrittura | |||
Lettura, Scrittura, In-DB | |||
Microsoft Azure SQL Data Warehouse (Azure Synapse Analytics) | Lettura, Scrittura, In-DB | ||
Sola lettura | |||
Lettura, Scrittura | |||
Lettura, Scrittura | |||
XLSX | Lettura, Scrittura | ||
Microsoft Excel Binary | XLSB | Lettura, Scrittura | |
Attivazione macro di Microsoft Excel | XLSM | Lettura, Scrittura | |
ACCDB*, ACCDE | Lettura, Scrittura | ||
Sola lettura | |||
Lettura, Scrittura | |||
Solo scrittura | |||
Lettura, Scrittura | |||
Lettura, Scrittura, In-DB, Spaziale | |||
MongoDB | Lettura, Scrittura | ||
MySQL | Lettura, Scrittura, In-DB, Spaziale | ||
NetSuite | Sola lettura | ||
OpenGIS | Geography Markup Language | GML | Solo scrittura |
Oracle | Lettura, Scrittura, In-DB, Predittiva, Spaziale (solo con OCI) | ||
| PARQUET, PQT | Lettura, Scrittura | |
Pivotal | Lettura, Scrittura, In-DB | ||
PostgreSQL | Lettura, Scrittura, In-DB, Spaziale (con PostGIS) | ||
PrestoDB | Lettura, Scrittura | ||
Qlik | QlikView | QVX | Lettura, Scrittura |
Salesforce | Lettura, Scrittura | ||
SAP | Lettura, Scrittura, In-DB | ||
Lettura, Scrittura | |||
SAS | Lettura, Scrittura | ||
ServiceNow | Sola lettura | ||
SingleStore | Lettura, Scrittura | ||
Snowflake | Lettura, Scrittura, In-DB | ||
SQLite | SQLite | SQLITE | Lettura, Scrittura |
Geografia SRC | Geografia SRC | GEO | Lettura, scrittura (avviso di fine supporto) |
Tableau | HYPER | Lettura, Scrittura | |
Teradata | Lettura, Scrittura, In-DB | ||
Sola lettura | |||
Trino | Lettura, scrittura (solo tabelle materializzate) | ||
Testo | Testo | TXT, ASC | Sola lettura |
Vertica | Lettura, Scrittura, In-DB | ||
UiPath | |||
XML | XML | Sola lettura | |
File Zip | CAP | Sola lettura |
*Smetteremo gradualmente di supportare diversi formati di file. Sono stati aggiunti messaggi di avviso in Designer per segnalare le imminenti modifiche e invitarti a migrare a un formato di file alternativo adatto. Inoltre, è stato rimosso il supporto di lettura e scrittura per questi file nei nuovi flussi di lavoro. Questa operazione comporta la rimozione di queste opzioni dal menu Punto di accesso singolo. Puoi comunque inserire il formato file tramite Sfoglia file o inserirlo in un percorso.
Questi tipi di file verranno gradualmente eliminati: ACCDB, ACCDB2010, DB, DBF, DBF5, DBFIV e FoxPro. ODB, SDB, SDF a 32 bit (questi formati possono essere supportati dai driver a 32 bit o a 64 bit). Verrà rimosso il supporto per i driver a 32 bit.
Origini dati e strumenti deprecati
Anche se questi connettori non sono più supportati perché obsoleti, possono essere comunque utilizzati in Designer o Server. Per visualizzare le icone nascoste, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla tavolozza degli strumenti e seleziona Mostra strumenti obsoleti. Tuttavia, consigliamo di installare nuovi strumenti sostitutivi. Per maggiori informazioni, consulta l'articolo della community.
Strumenti obsoleti | Nuovi strumenti |
|---|---|
Elenco SharePoint | |
Nota
Con Designer versione 24.1, la modalità DCM predefinita è Solo DCM. Ciò significa che la casella di spunta Usa DCM nelle configurazioni degli strumenti potrebbe non essere più visibile per impostazione predefinita. In ogni caso, puoi comunque impostare la modalità DCM su Impostazioni di sistema o Impostazioni utente.
Questa modifica non sostituisce le impostazioni DCM precedentemente configurate. Si applica solo alle nuove installazioni di Designer e alle installazioni in cui le impostazioni DCM non sono state configurate in precedenza. Per ulteriori informazioni, vai alla sezione DCM - Designer.