Fontes de dados
O Alteryx se conecta a várias fontes de dados. Dependendo da fonte de dados, o Alteryx pode ler, gravar ou ler e gravar.
Nova versão dos conectores
As novas versões dos conectores usam as ferramentas Dados de Entrada e Dados de Saída para se conectar a estas fontes de dados compatíveis:
Nome da fonte de dados | Página da fonte de dados | Tipos de arquivo compatíveis | Opções de processamento de dados |
|---|---|---|---|
XLSX, YXDB, CSV, GSHEET, JSON | Ler, gravar | ||
Microsoft | XLSX, YXDB, CSV, JSON, AVRO, DBF, QVX, SAV | Somente gravação |
O processo de instalação é o mesmo que o dos conectores autônomos.
Workflow Migration Utility
Use the workflow migration utility to update the connectors in your workflows to the new versions that enable the data sources in the Input Data and Output Data tools.
Fontes de dados e formatos de arquivo compatíveis
Nome da fonte de dados | Página da fonte de dados | Tipos de arquivo compatíveis | Opções de processamento de dados |
|---|---|---|---|
Adobe | Somente leitura | ||
Alteryx | YXDB | Ler, gravar | |
Alteryx Calgary | CYDB | Somente leitura | |
Alteryx Spatial ZIP | SZ | Leitura, gravação (aviso de fim do suporte) | |
Amazon | Leitura, gravação (somente em massa) | ||
Ler, gravar | |||
Leitura, gravação, in-DB | |||
Ler, gravar | |||
Ler, gravar | |||
Anaplan | CSV, XLSX, TXT | Ler, gravar | |
ASCII | FLAT | Ler, gravar | |
Apache | Leitura, gravação, in-DB | ||
Leitura, gravação, in-DB | |||
Leitura, gravação, in-DB | |||
Leitura, gravação, in-DB | |||
AVRO | Ler, gravar | ||
Ler, gravar | |||
Leitura, gravação, in-DB | |||
Leitura, gravação, in-DB | |||
Ler, gravar | |||
Automation Anywhere | Somente leitura | ||
Box | XLSX, YXDB, CSV | Ler, gravar | |
CSV | Valores separados por vírgula | CSV | Ler, gravar |
Databricks | Leitura, gravação, in-DB | ||
Leitura, gravação, in-DB | |||
Gravação in-DB | |||
Denodo | Leitura, gravação, in-DB | ||
Dremio | Somente leitura | ||
Dropbox | XLSX, YXDB, CSV | Ler, gravar | |
dBase | dBase | DBF* | Ler, gravar |
ESRI | GDB | Ler, gravar | |
Base de dados geográficos pessoal ESRI | MDB | Somente leitura | |
ESRI Shapefile | SHP | Ler, gravar | |
EXASOL | Leitura, gravação, in-DB | ||
GIS | GIS | GRC, GRD | Somente leitura |
Somente leitura | |||
Leitura, gravação, in-DB | |||
Ler, gravar | |||
Google Earth/Google Maps | KML | Ler, gravar | |
Ler, gravar | |||
Ler, gravar | |||
Gzip | GZ, TGZ | Somente leitura | |
HTML | Linguagem de marcação de hipertexto | HTM | Somente gravação |
IBM | Ler, gravar | ||
Leitura, gravação, in-DB | |||
SAV | Ler, gravar | ||
JSON | JSON | JSON | Ler, gravar |
MapInfo | Formato MapInfo Professional Interchange | MIF | Leitura, gravação (aviso de fim do suporte) |
Tabela MapInfo Professional - Formato TAB clássico | TAB | Ler, gravar | |
MapR | Ler, gravar | ||
Leitura, gravação, in-DB | |||
Marketo | Ler, gravar | ||
Microsoft | Microsoft Access 2000-2003 | MDB | Leitura, gravação (aviso de fim do suporte) |
Leitura, gravação, in-DB | |||
Ler, gravar | |||
Leitura, gravação, in-DB | |||
SQL Data Warehouse do Microsoft Azure (Azure Synapse Analytics) | Leitura, gravação, in-DB | ||
Somente leitura | |||
Ler, gravar | |||
Ler, gravar | |||
XLSX | Ler, gravar | ||
Microsoft Excel Binary | XLSB | Ler, gravar | |
Microsoft Excel habilitado para macros | XLSM | Ler, gravar | |
ACCDB*, ACCDE | Ler, gravar | ||
Somente leitura | |||
Ler, gravar | |||
Somente gravação | |||
Ler, gravar | |||
Leitura, gravação, in-DB, espacial | |||
MongoDB | Ler, gravar | ||
MySQL | Leitura, gravação, in-DB, espacial | ||
NetSuite | Somente leitura | ||
OpenGIS | Geography Markup Language | GML | Somente gravação |
Oracle | Leitura, gravação, In-DB, preditivo, espacial (somente com OCI) | ||
| PARQUET, PQT | Ler, gravar | |
Pivotal | Leitura, gravação, in-DB | ||
PostgreSQL | Leitura, gravação, In-DB, espacial (com PostGIS) | ||
PrestoDB | Ler, gravar | ||
Qlik | QlikView | QVX | Ler, gravar |
Salesforce | Ler, gravar | ||
SAP | Leitura, gravação, in-DB | ||
Ler, gravar | |||
SAS | Ler, gravar | ||
ServiceNow | Somente leitura | ||
SingleStore | Ler, gravar | ||
Snowflake | Leitura, gravação, in-DB | ||
SQLite | SQLite | SQLITE | Ler, gravar |
SRC Geography | SRC Geography | GEO | Leitura, gravação (aviso de fim do suporte) |
Tableau | HYPER | Ler, gravar | |
Teradata | Leitura, gravação, in-DB | ||
Somente leitura | |||
Trino | Leitura, gravação (apenas tabelas materializadas) | ||
Texto | Texto | TXT, ASC | Somente leitura |
Vertica | Leitura, gravação, in-DB | ||
UiPath | |||
XML | XML | Somente leitura | |
Arquivos Zip | CEP | Somente leitura |
*Encerraremos o suporte para vários formatos de arquivo gradualmente. Adicionamos mensagens de aviso no Designer para alertar você sobre as próximas alterações e incentivar a migrar para um formato de arquivo alternativo adequado. Além disso, removemos o suporte para leitura e gravação desses arquivos em novos fluxos de trabalho. Isso envolve a remoção dessas opções do menu "Ponto de acesso único". Você ainda pode inserir o formato de arquivo por meio do Explorador de Arquivos ou especificando o caminho.
Estes tipos de arquivo serão descontinuados: ACCDB, ACCDB2010, DB, DBF, DBF5, DBFIV e FoxPro. ODB, SDB e SDF de 32 bits (esses formatos podem ser compatíveis com drivers de 32 ou 64 bits). Vamos remover o suporte para os drivers de 32 bits.
Fontes de dados e ferramentas descontinuadas
Embora esses conectores tenham sido descontinuados e não tenham mais suporte, você ainda pode usá-los no Designer ou no Server. Se você quiser exibir os ícones ocultos, clique com o botão direito do mouse na paleta de ferramentas e selecione Mostrar ferramentas obsoletas. No entanto, recomendamos a instalação de novas ferramentas para substituição. Para obter mais informações, acesse este artigo da Comunidade.
Ferramentas preteridas | Novas ferramentas |
|---|---|
Lista do SharePoint | |
Nota
Com o Designer versão 24.1, o modo DCM padrão é "Somente DCM". Isso significa que a caixa de seleção para utilizar o DCM pode não estar mais visível por padrão nas configurações das ferramentas. No entanto, você ainda pode alterar o modo do DCM em "Configurações do sistema" ou "Configurações de usuário".
Essa alteração não substitui suas configurações do DCM previamente definidas. Ela só se aplica a novas instalações do Designer e a instalações em que as configurações do DCM não foram configuradas anteriormente. Acesse DCM – Designer para obter mais informações.