データソース
Alteryxはさまざまなデータソースに接続します。接続したデータソースに応じて、Alteryxは読み込み、書き込み、または読み取りと書き込みの両方を行うことができます。
新しいバージョンのコネクタ
新しいバージョンのコネクタは、データ入力ツールとデータ出力ツールを使用して、次のサポートされているデータソースに接続します。
データソース名 | データソースページ | サポートされているファイルの種類 | データ処理のオプション |
|---|---|---|---|
XLSX、YXDB、CSV、GSHEET、JSON | 読み取り、書き込み | ||
Microsoft | XLSX、YXDB、CSV、JSON、AVRO、DBF、QVX、SAV | 書き込み専用 |
インストールプロセスは、スタンドアロンコネクタの場合と同様です。
Workflow Migration Utility
Use the workflow migration utility to update the connectors in your workflows to the new versions that enable the data sources in the Input Data and Output Data tools.
サポートされているデータソースとファイル形式
データソース名 | データソースページ | サポートされているファイルの種類 | データ処理のオプション |
|---|---|---|---|
Adobe | 読み取り専用 | ||
Alteryx | YXDB | 読み取り、書き込み | |
Alteryxカルガリー | CYDB | 読み取り専用 | |
Alteryx Spatial ZIP | SZ | 読み込み、書き込み(サポート終了のお知らせ) | |
Amazon | 読み取り、書き込み(バルクのみ) | ||
読み取り、書き込み | |||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
読み取り、書き込み | |||
読み取り、書き込み | |||
Anaplan | CSV、XLSX、TXT | 読み取り、書き込み | |
ASCII | FLAT | 読み取り、書き込み | |
Apache | 読み込み、書き込み、インデータベース | ||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
AVRO | 読み取り、書き込み | ||
読み取り、書き込み | |||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
読み取り、書き込み | |||
Automation Anywhere | 読み取り専用 | ||
Box | XLSX、YXDB、CSV | 読み取り、書き込み | |
CSV | Comma Separated Value | CSV | 読み取り、書き込み |
Databricks | 読み込み、書き込み、インデータベース | ||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
インデータベース書き込み | |||
Denodo | 読み込み、書き込み、インデータベース | ||
Dremio | 読み取り専用 | ||
Dropbox | XLSX、YXDB、CSV | 読み取り、書き込み | |
dBase | dBase | DBF* | 読み取り、書き込み |
ESRI | GDB | 読み取り、書き込み | |
ESRI Personal GeoDatabase | MDB | 読み取り専用 | |
ESRI Shapefile | SHP | 読み取り、書き込み | |
EXASOL | 読み込み、書き込み、インデータベース | ||
GIS | GIS | GRC、GRD | 読み取り専用 |
読み取り専用 | |||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
読み取り、書き込み | |||
Google Earth/Google Maps | KML | 読み取り、書き込み | |
読み取り、書き込み | |||
読み取り、書き込み | |||
Gzip | GZ、TGZ | 読み取り専用 | |
HTML | HyperText Markup Language (HTML) | HTM | 書き込み専用 |
IBM | 読み取り、書き込み | ||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
SAV | 読み取り、書き込み | ||
JSON | JSON | JSON | 読み取り、書き込み |
MapInfo | MapInfo Professional Interchange Format | MIF | 読み込み、書き込み(サポート終了のお知らせ) |
MapInfo Professional Table - クラシックTAB形式 | TAB | 読み取り、書き込み | |
MapR | 読み取り、書き込み | ||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
Marketo | 読み取り、書き込み | ||
Microsoft | Microsoft Access 2000-2003 | MDB | 読み込み、書き込み(サポート終了のお知らせ) |
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
読み取り、書き込み | |||
読み込み、書き込み、インデータベース | |||
Microsoft Azure SQL Data Warehouse (Azure Synapse Analytics) | 読み込み、書き込み、インデータベース | ||
読み取り専用 | |||
読み取り、書き込み | |||
読み取り、書き込み | |||
XLSX | 読み取り、書き込み | ||
Microsoft Excelバイナリ | XLSB | 読み取り、書き込み | |
Microsoft Excel Macro Enabled | XLSM | 読み取り、書き込み | |
ACCDB*、ACCDE | 読み取り、書き込み | ||
読み取り専用 | |||
読み取り、書き込み | |||
書き込み専用 | |||
読み取り、書き込み | |||
読み込み、書き込み、インデータベース、空間 | |||
MongoDB | 読み取り、書き込み | ||
MySQL | 読み込み、書き込み、インデータベース、空間 | ||
NetSuite | 読み取り専用 | ||
OpenGIS | Geography Markup Language | GML | 書き込み専用 |
Oracle | 読み取り、書き込み、インデータベース、予測、空間(OCI使用時のみ) | ||
| PARQUET、PQT | 読み取り、書き込み | |
Pivotal | 読み込み、書き込み、インデータベース | ||
PostgreSQL | 読み取り、書き込み、インデータベース、空間(PostGIS使用時) | ||
PrestoDB | 読み取り、書き込み | ||
Qlik | QlikView | QVX | 読み取り、書き込み |
Salesforce | 読み取り、書き込み | ||
SAP | 読み込み、書き込み、インデータベース | ||
読み取り、書き込み | |||
SAS | 読み取り、書き込み | ||
ServiceNow | 読み取り専用 | ||
SingleStore | 読み取り、書き込み | ||
Snowflake | 読み込み、書き込み、インデータベース | ||
SQLite | SQLite | SQLITE | 読み取り、書き込み |
SRC Geography | SRC Geography | GEO | 読み込み、書き込み(サポート終了のお知らせ) |
Tableau | HYPER | 読み取り、書き込み | |
Teradata | 読み込み、書き込み、インデータベース | ||
読み取り専用 | |||
Trino | 読み取り、書き込み(マテリアライズドテーブルのみ) | ||
テキスト | テキスト | TXT、ASC | 読み取り専用 |
Vertica | 読み込み、書き込み、インデータベース | ||
UiPath | |||
XML | XML | 読み取り専用 | |
Zipファイル | ZIP | 読み取り専用 |
*一部ファイル形式のサポートを段階的に終了します。今後の変更に関するアラートと、適切な代替ファイル形式に移行することをお勧めする警告メッセージをDesignerに追加しました。さらに、新しいワークフローでのこれらのファイルの読み取りと書き込みのサポートを終了しました。[単一のアクセスポイント]メニューのこれらのオプションも終了します。ファイル参照を使用してファイル形式を入力する、またはパスを入力することは、引き続き可能です。
次の種類のファイルは段階的に廃止されます: ACCDB、ACCDB2010、DB、DBF、DBF5、DBFIV、FoxPro。32ビットODB、SDB、SDF (32ビットまたは64ビットドライバーは、これらの形式をサポートしています)。今後、32ビットドライバーのサポートは廃止されます。
廃止予定のデータソースとツール
これらのコネクタは廃止されており、サポートも終了していますが、引き続きDesignerまたはServerで使用できます。非表示のアイコンを表示するには、ツールパレットを右クリックして[廃止予定ツールを表示する]を選択します。ただし、代替の新しいツールをインストールすることをお勧めします。詳細については、こちらの コミュニティ記事 を参照してください。
廃止予定ツール | 新しいツール |
|---|---|
SharePointリスト | |
注記
Designerバージョン24.1では、既定のDCMモードは[DCMのみ]です。これにより、ツール設定の際にDCMを使用するためのチェックボックスが既定で表示されない場合があります。ただし、DCMモードの変更は、引き続きシステム設定またはユーザー設定で行うことができます。
この変更は、以前に構成したDCM設定を上書きするものではありません。Designerの新規インストール、およびDCM設定がこれまでに行われていないインストールにのみ適用されます。詳細については、DCM—Designerを参照してください。